| Stepen | Japanski naziv | Boja pojasa |
|---|---|---|
| 6 Kyu | rokyu |
|
| 5 Kyu | gokyu |
|
| 4 Kyu | yonkyu |
|
| 3 Kyu | sankyu |
|
| 2 Kyu | nikyu |
|
| 1 Kyu | ikkyu |
|
| 1 Dan | shodan |
|
| 2 Dan | nidan |
|
| 3 Dan | sandan |
|
| 4 Dan | yodan |
|
| 5 Dan | godan |
|
| 6 Dan | rokudan |
|
| 7 Dan | shichidan |
|
| 8 Dan | hachidan |
|
| 9. Dan | kudan |
|
| 10. Dan | judan |
|
Sunday, November 2, 2008
Stepenovanje u judo-u
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment